Модел: WSYA100ML3/WOYA100KLT
10960лв.
Висока температура на изходящата вода
Температурата на изходящата вода може да достигне до 55°C без резервен нагревател.
Топла вода може да се доставя непрекъснато в цялата къща, дори когато външната температура падне до -10°C.
*Ако искате да повишите температурата на водоснабдяването над 55°C, използвайте резервен нагревател, за да допълните основния нагревател.
По-голяма енергийна ефективност
Термопомпите на WATERSTAGE™ ATW Systems работят по-ефективно и консумират по-малко енергия от конвенционалните отоплителни системи.
Хладилен агент - R32 (675)
Захранване - 1ph, ~230V, 50 Hz
Име на модела | Хидравличен агрегат | WSYA100ML3 | |||
Външно тяло | WOYA100KLT | ||||
Общ капацитет | 10 | ||||
7°C/35°C подово отопление | Капацитет на отопление | kW | 9,50 | ||
Входяща мощност | 2,11 | ||||
COP | 4,50 | ||||
2°C/35°C подово отопление | Капацитет на отопление | kW | 9,30 | ||
Входяща мощност | 3,08 | ||||
COP | 3,02 | ||||
-7°C/35°C подово отопление | Капацитет на отопление | kW | 8,90 | ||
Входяща мощност | 3,36 | ||||
COP | 2,65 | ||||
Характеристики на отоплението на помещенията | |||||
Температурно приложение | °C | 55 | 35 | ||
Клас енергийна ефективност | A++ | A+++ | |||
Номинална топлинна мощност (P номинален) | kW | 8 | 9 | ||
Сезонна енергийна ефективност при отопление на помещения (nS) | % | 130 | 178 | ||
Консумация на енергия | kW | 5,08 | 3,88 | ||
Ниво на звукова мощност | Хидравличен агрегат | dB(A) | 40 | -- | |
Външно тяло | 62 | -- | |||
Спецификации на хидравличния агрегат | |||||
Захранване | 1ph, ~230V, 50 Hz | ||||
Размери В × Ш × Д | mm | 847 × 450 × 493 | |||
Тегло (нето) | kg | 47 | |||
Циркулация на водата | Мин. / Макс. | L/min | 13.2 /30.0 | ||
Капацитет на буферния съд | L | 16 | |||
Капацитет на разширителния съд | L | 8 | |||
Температурен диапазон на водния поток | Макс. | °C | 55 | ||
Диаметър на връзката на водопровода | Поток / Връщане | mm | Ø25.4 / Ø25.4 | ||
Допълнителен нагревател | Капацитет | kW | 3,0 | ||
Спецификации на външното тяло | |||||
Захранване | 1ph, ~230V, 50 Hz | ||||
Ток | Макс. | A | 19,0 | ||
Размери В × Ш × Д | mm | 998 × 940 × 320 | |||
Тегло (нето) | kg | 62 | |||
Хладилен агент | Тип (Г. Т. П.) | R32 (675) | |||
Зареждане | kg | 1,63 | |||
Допълнително зареждане с хладилен агент | g/m | 20 | |||
Свързващ тръбопровод | Диаметър | Liquid | mm | 9,52 | |
Gas | 15,88 | ||||
Дължина | Min./Max. | m | 3/30 | ||
Дължина (предварително дозареждане) | m | 20 | |||
Денивелация | Макс. | m | 20 | ||
Работен диапазон | Отопление | °C | - 20 до 35 |
Copyright © 2013 България Клима ООД. Всички права запазени. Изработка на уеб сайт от Slavov Studio.