
TECHPOINT H12 MAXCOOL
H12 MAXCOOL
860 лв.
BTU 12 000
Енергиен клас A+

Модел: Nippon - NFGD-48HRFN8-Q/NOE30U-48HFN8-R
6500лв.
48 000 BTU
200 куб./м отопление
220 куб./м охлаждане
14.7 kW/h мощност на охлаждане
16.2 kW/h мощност на отопление
4.95 kW/h охлаждане
5.20 kW/h отопление
енерг. клас на отопление A+
енерг. клас на охлаждане A++
Безплатен| Основни характеристики | |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 4.96 / 14.07 / 15.46 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 4.4 / 16.12 / 18.49 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.59 / 4.95 / 5.9 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.02 / 5.2 / 6.2 kW |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.1 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 50 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 100 кв. м |
| Гаранция | 24 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 3~/50/380-415 |
| Вътрешно тяло | |
| Размери | 1935 x 629 x 456 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 58 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 55 / 53 / 51.5 / - dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 55 / 53 / 51.5 / - dB |
| Външно тяло | |
| Компресор | Rotary |
| Размери | 1333 x 952 x 415 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 107 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 65 / - / - / - dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 65 / - / - / - dB |

H12 MAXCOOL
860 лв.
BTU 12 000
Енергиен клас A+


PREMIUM
2450лв. 2300 лв.
BTU 12 000
Енергиен клас A++




Copyright © 2013 България Клима ООД. Всички права запазени. Изработка на уеб сайт от Slavov Studio.